Состав и сроки сдачи отчетности для организаций и ИП в 2019 году различаются. Мы составили две таблицы и привели контрольные даты по важным отчетам. Таблицы учитывают изменения законодательства, которые вступили в силу с января.
_____________________________________________________________________________________________
В 2019 году компании и предприниматели продолжат сдавать отчетность в налоговые инспекции, ПФР и ФСС. Важно не пропустить сроки. Ведь за несвоевременную сдачу отчетности проверяющие могут не только оштрафовать, но и заблокировать расчетный счет.
В таблицах вы найдете сроки сдачи отчетности для организаций и ИП в 2019 году с учетом переноса выходных дней. Так как если крайний день для представления отчетности выпал на выходной или праздник, то срок переносят на ближайший рабочий день.
Однако не стоит ждать последнего дня, особенно если сдавать отчетность в электронном виде. Из-за перегруженности серверов отчетность может поступить в налоговую или в фонд слишком поздно. А для проверяющих просрочка даже на один день может стать поводом для штрафа.
Сроки сдачи отчетности для организаций в 2019 году
Компании обязаны сдавать бухгалтерскую отчетность. Крайний срок представления отчетности за 2019 год – 01 апреля 2019 года. Причем ее надо сдать как в налоговую, так и в Росстат. Все остальные сроки сдачи отчетности для организаций в 2018 году смотрите в таблице.
Сроки сдачи основной отчетности для организаций в 2019 году
Вид отчетности | Период представления | Крайний срок |
В налоговую инспекцию | ||
Сведения о среднесписочной численности | 2018 | 21.01.2019 |
Справки 2-НДФЛ | 2018(сообщение о невозможности удержать НДФЛ) | 01.03.2018 |
2018 (сами справки с доходами) | 02.04.2018 | |
Расчет 6-НДФЛ | 2017 | 02.04.2018 |
1 квартал 2018 | 03.05.2018 | |
1 полугодие 2018 | 31.07.2018 | |
9 месяцев 2018 | 31.10.2018 | |
Расчет по страховым взносам | 2017 | 30.01.2018 |
1 квартал 2018 | 03.05.2018 | |
1 полугодие 2018 | 30.07.2018 | |
9 месяцев 2018 | 30.10.2018 | |
Декларация по налогу на прибыль (при ежеквартальной отчетности) | 2017 | 28.03.2018 |
1 квартал 2018 | 28.04.2018 | |
1 полугодие 2018 | 30.07.2018 | |
9 месяцев 2018 | 29.10.2018 | |
Декларация по налогу на прибыль (при ежемесячной отчетности) | 2017 | 28.03.2018 |
январь 2018 | 28.02.2018 | |
январь – февраль 2018 | 28.03.2018 | |
январь – март 2018 | 28.04.2018 | |
январь – апрель 2018 | 28.05.2018 | |
январь – май 2018 | 28.06.2018 | |
январь – июнь 2018 | 30.07.2018 | |
январь – июль 2018 | 28.08.2018 | |
январь – август 2018 | 28.09.2018 | |
январь – сентябрь 2018 | 29.10.2018 | |
январь – октябрь 2018 | 28.11.2018 | |
январь – ноябрь 2018 | 28.12.2018 | |
Декларация по НДС | 4 квартал 2017 | 25.01.2018 |
1 квартал 2018 | 25.04.2018 | |
2 квартал 2018 | 25.07.2018 | |
3 квартал 2018 | 25.10.2018 | |
Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур | 4 квартал 2017 | 22.01.2018 |
1 квартал 2018 | 20.04.2018 | |
2 квартал 2018 | 20.07.2018 | |
3 квартал 2018 | 22.10.2018 | |
Декларация по упрощенке | 2017 | 02.04.2018 |
Декларация по ЕНВД | 4 квартал 2017 | 22.01.2018 |
1 квартал 2018 | 20.04.2018 | |
2 квартал 2018 | 20.07.2018 | |
3 квартал 2018 | 22.10.2018 | |
Декларация по ЕСХН | 2017 | 02.04.2018 |
Декларация по налогу на имущество организаций | 2017 | 30.03.2018 |
Расчет аванса по налогу на имущество организаций (если региональные власти ввели отчетные периоды) | 1 квартал 2018 | 03.05.2018 |
1 полугодие 2018 | 30.07.2018 | |
9 месяцев 2018 | 30.10.2018 | |
Декларация по транспортному налогу | 2017 | 01.02.2018 |
Декларация по земельному налогу | 2017 | 01.02.2018 |
Единая упрощенная декларация | 2017 | 22.01.2018 |
1 квартал 2018 | 20.04.2018 | |
1 полугодие 2018 | 20.07.2018 | |
9 месяцев 2018 | 22.10.2018 | |
В Пенсионный фонд | ||
Сведения о застрахованных лицах (СЗВ-М) | декабрь 2017 | 15.01.2018 |
январь 2018 | 15.02.2018 | |
февраль 2018 | 15.03.2018 | |
март 2018 | 16.04.2018 | |
апрель 2018 | 15.05.2018 | |
май 2018 | 15.06.2018 | |
июнь 2018 | 16.07.2018 | |
июль 2018 | 15.08.2018 | |
август 2018 | 17.09.2018 | |
сентябрь 2018 | 15.10.2018 | |
октябрь 2018 | 15.11.2018 | |
ноябрь 2018 | 17.12.2018 | |
Сведения о страховом стаже (СЗВ-СТАЖ) | 2017 | 01.03.2018 |
В ФСС России | ||
Подтверждение основного вида деятельности | 2017 | 16.04.2018 |
Расчет 4-ФСС (в бумажном виде) | 2017 | 22.01.2018 |
1 квартал 2018 | 20.04.2018 | |
1 полугодие 2018 | 20.07.2018 | |
9 месяцев 2018 | 22.10.2018 | |
Расчет 4-ФСС (в электронном виде) | 2017 | 25.01.2018 |
1 квартал 2018 | 25.04.2018 | |
1 полугодие 2018 | 25.07.2018 | |
9 месяцев 2018 | 25.10.2018 |
Сроки сдачи основной отчетности для индивидуальных предпринимателей в 2018 году
Вид отчетности | Период представления | Крайний срок |
В налоговую инспекцию | ||
Сведения о среднесписочной численности | 2018 | 21.01.2019 |
Справки 2-НДФЛ | 2018 (сообщение о невозможности удержать НДФЛ) | 01.03.2019 |
2018 (сами справки с доходами) | 01.04.2019 | |
Расчет 6-НДФЛ | 2018 | 01.04.2019 |
1 квартал 2019 | 30.04.2019 | |
1 полугодие 2019 | 31.07.2019 | |
9 месяцев 2019 | 31.10.2019 | |
Расчет по страховым взносам | 2018 | 30.01.2019 |
1 квартал 2019 | 30.04.2019 | |
1 полугодие 2019 | 30.07.2019 | |
9 месяцев 2019 | 30.10.2019 | |
Декларация по НДС | 4 квартал 2018 | 25.01.2019 |
1 квартал 2019 | 25.04.2019 | |
2 квартал 2019 | 25.07.2019 | |
3 квартал 2019 | 25.10.2019 | |
Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур | 4 квартал 2018 | 21.01.2019 |
1 квартал 2019 | 22.04.2019 | |
2 квартал 2019 | 22.07.2019 | |
3 квартал 2019 | 21.10.2019 | |
Декларация по упрощенке | 2018 | 01.04.2019 |
Декларация по ЕНВД | 4 квартал 2018 | 21.01.2019 |
1 квартал 2019 | 22.04.2019 | |
2 квартал 2019 | 22.07.2019 | |
3 квартал 2019 | 21.10.2019 | |
Декларация по ЕСХН | 2018 | 01.04.2019 |
Единая упрощенная декларация | 2018 | 21.01.2019 |
1 квартал 2019 | 22.04.2019 | |
1 полугодие 2019 | 22.07.2019 | |
9 месяцев 2019 | 21.10.2019 | |
Декларация 3-НДФЛ | 2018 | 30.04.2019 |
В Пенсионный фонд | ||
Сведения о застрахованных лицах (СЗВ-М) | декабрь 2018 | 15.01.2019 |
январь 2019 | 15.02.2019 | |
февраль 2019 | 15.03.2019 | |
март 2019 | 16.04.2019 | |
апрель 2019 | 15.05.2019 | |
май 2019 | 17.06.2019 | |
июнь 2019 | 15.07.2019 | |
июль 2019 | 15.08.2019 | |
август 2019 | 16.09.2019 | |
сентябрь 2019 | 15.10.2019 | |
октябрь 2019 | 15.11.2019 | |
ноябрь 2019 | 16.12.2019 | |
Сведения о страховом стаже (СЗВ-СТАЖ) | 2018 | 01.03.2019 |
Сведения для ведения персонифицированного учета (ОДВ-1) | 2018 | 01.03.2019 |
В ФСС России | ||
Подтверждение основного вида деятельности | 2018 | 15.04.2019 |
Расчет 4-ФСС (в бумажном виде) | 2018 | 21.01.2019 |
1 квартал 2019 | 22.04.2019 | |
1 полугодие 2019 | 22.07.2019 | |
9 месяцев 2019 | 21.10.2019 | |
Расчет 4-ФСС (в электронном виде) | 2018 | 25.01.2018 |
1 квартал 2019 | 25.04.2018 | |
1 полугодие 2019 | 25.07.2018 | |
9 месяцев 2019 | 25.10.2018 |
Сроки сдачи отчетности в 2019 году
Материалы подготовлены редакцией журнала «Главбух».