Сроки уплаты налогов в 2018 году: таблица для юридических лиц
В 2018 году меняются сроки перечисления налогов и взносов. Это связано с переносом из-за выходных и праздничных дней. За опоздание будут штрафы и пени.
Сроки уплаты основных налогов в 2018 году
Вид налога | За какой период платят | Срок, не позднее которого надо перечислить деньги |
---|---|---|
Налог на прибыль (при уплате ежеквартальных авансовых платежей) | За 2017 год | 28.03.2018 г. |
За I квартал 2018 г. | 28.04.2018 г. | |
За полугодие 2018 г. | 01.08.2018 г. | |
За 9 месяцев 2018 г. | 29.10.2018 г. | |
Налог на прибыль (при уплате ежемесячных авансовых платежей исходя из прибыли за предыдущий квартал) | За 2017 год | 28.03.2018 г. |
За январь 2018 г. | 29.01.2018 г. | |
За февраль 2018 г. | 28.02.2018 г. | |
За март 2018 г. | 28.03.2018 г. | |
За I квартал 2018 г. | 28.04.2018 г. | |
За апрель 2018 г. | 28.04.2018 г. | |
За май 2018 г. | 28.05.2018 г. | |
За июнь 2018 г. | 28.06.2018 г. | |
За I полугодие 2018 г. | 30.07.2018 г. | |
За июль 2018 г. | 30.07.2018 г. | |
За август 2018 г. | 28.08.2018 г. | |
За сентябрь 2018 г. | 28.09.2018 г. | |
За 9 месяцев 2018 г. | 29.10.2018 г. | |
За октябрь 2018 г. | 29.10.2018 г. | |
За ноябрь 2018 г. | 28.11.2018 г. | |
За декабрь 2018 г. | 28.12.2018 г. | |
Налог на прибыль (при ежемесячной уплате авансов исходя из фактической прибыли) | За 2017 год | 28.03.2018 г. |
За январь 2018 г. | 28.02.2018 г. | |
За февраль 2018 г. | 28.03.2018 г. | |
За март 2018 г. | 28.04.2018 г. | |
За апрель 2018 г. | 28.05.2018 г. | |
За май 2018 г. | 28.06.2018 г. | |
За июнь 2018 г. | 30.07.2018 г. | |
За июль 2018 г. | 29.08.2018 г. | |
За август 2018 г. | 28.09.2018 г. | |
За сентябрь 2018 г. | 29.10.2018 г. | |
За октябрь 2018 г. | 28.11.2018 г. | |
За ноябрь 2018 г. | 28.12.2018 г. | |
НДС | За IV квартал 2017 г. | |
1 платеж | 25.01.2018 г. | |
2 платеж | 26.02.2018 г. | |
3 платеж | 26.03.2018 г. | |
За I квартал 2018 г. | ||
1 платеж | 25.04.2018 г. | |
2 платеж | 25.05.2018 г. | |
3 платеж | 25.06.2018 г. | |
За II квартал 2018 г. | ||
1 платеж | 25.07.2018 г. | |
2 платеж | 27.08.2018 г. | |
3 платеж | 25.09.2018 г. | |
За III квартал 2018 г. | ||
1 платеж | 25.10.2018 г. | |
2 платеж | 26.11.2018 г. | |
3 платеж | 25.12.2018 г. | |
УСН | За 2017 г. | |
организации | 02.04.2018 г. | |
предприниматели | 03.05.2018 г. | |
За I квартал 2018 г. | 25.04.2018 г. | |
За полугодие 2018 г. | 25.07.2018 г. | |
За 9 месяцев 2018 г. | 25.10.2018 г. | |
НДФЛ с отпускных и больничных пособий | С зарплаты за месяц | Максимум на следующий за днем выплаты денег день |
За январь 2018 г. | 31.01.2018 г. | |
За февраль 2018 г. | 28.02.2018 г. | |
За март 2018 г. | 02.04.2018 г. | |
За апрель 2018 г. | 03.05.2018 г. | |
За май 2018 г. | 31.05.2018 г. | |
За июнь 2018 г. | 02.07.2018 г. | |
За июль 2018 г. | 31.07.2018 г. | |
За август 2018 г. | 31.08.2018 г. | |
За сентябрь 2018 г. | 01.10.2018 г. | |
За октябрь 2018 г. | 31.10.2018 г. | |
За ноябрь 2018 г. | 30.11.2018 г. | |
ЕНВД | За IV квартал 2017 г. | 25.01.2018 г. |
За I квартал 2018 г. | 25.04.2018 г. | |
За II квартал 2018 г. | 25.07.2018 г. | |
За III квартал 2018 г. | 25.10.2018 г. | |
ЕСХН | За 2017 г. | 02.04.2018 г. |
За полугодие 2018 г. | 25.07.2018 г. | |
Торговый сбор на территории г. Москвы | За IV квартал 2017 г. | 25.01.2018 г. |
За I квартал 2018 г. | 25.04.2018 г. | |
За II квартал 2018 г. | 25.07.2018 г. | |
За III квартал 2018 г. | 25.10.2018 г. | |
Водный налог | За IV квартал 2017 года | 22.01.2018 г. |
За I квартал 2018 г. | 20.04.2018 г. | |
За II квартал 2018 г. | 20.07.2018 г. | |
За III квартал 2018 г. | 22.10.2018 г. | |
НДПИ | За декабрь 2017 г. | 25.01.2018 г. |
За январь 2018 г. | 26.02.2018 г. | |
За февраль 2018 г. | 26.03.2018 г. | |
За март 2018 г. | 25.04.2018 г. | |
За апрель 2018 г. | 25.05.2018 г. | |
За май 2018 г. | 25.06.2018 г. | |
За июнь 2018 г. | 25.07.2018 г. | |
За июль 2018 г. | 27.08.2018 г. | |
За август 2018 г. | 25.09.2018 г. | |
За сентябрь 2018 г. | 25.10.2018 г. | |
За октябрь 2018 г. | 26.11.2018 г. | |
За ноябрь 2018 г. | 25.12.2018 г. |
Сроки уплаты имущественных налогов в 2018 году
Вид налога | За какой период платят | Срок, не позднее которого надо перечислить деньги |
---|---|---|
Налог на имущество | За 2017 год | Срок устанавливают субъекты РФ своим законом |
За I квартал 2018 г. | Срок устанавливают субъекты РФ своим законом.
Уточнить точные даты для платежей можно на сайте ФНС. |
|
За полугодие или II квартал 2018 г. | ||
За 9 месяцев или III квартал 2018 г. | ||
Транспортный налог | За 2017 год | Срок устанавливают субъекты РФ своим законом |
За I квартал2018 г. | Срок устанавливают субъекты РФ своим законом.
Платят, если это предусмотрено законом субъекта РФ. Уточнить точные даты для платежей можно на сайте ФНС. |
|
За II квартал 2018 г. | ||
За III квартал 2018 г. | ||
Земельный налог |
За 2017 год | Срок устанавливают субъекты РФ своим законом |
За I квартал2018 г. | Срок устанавливают местные органы власти нормативными актами.
Уточнить точные даты для платежей можно на сайте ФНС. |
|
За II квартал 2018 г. | ||
За III квартал 2018 г. |
Сроки уплаты страховых взносов в ИФНС и ФСС в 2018 году
Вид страховых взносов | За какой период платят | Срок, не позднее которого надо перечислить деньги |
---|---|---|
Страховые взносы, которые платят в налоговую | ||
Взносы с выплат работникам и иным физическим лицам | За декабрь 2017 г. | 15.01.2018 г. |
За январь 2018 г. | 15.02.2018 г. | |
За февраль 2018 г. | 15.03.2018 г. | |
За март 2018 г. | 16.04.2018 г. | |
За апрель 2018 г. | 15.05.2018 г. | |
За май 2018 г. | 15.06.2018 г. | |
За июнь 2018 г. | 16.07.2018 г. | |
За июль 2018 г. | 15.08.2018 г. | |
За август 2018 г. | 17.09.2018 г. | |
За сентябрь 2018 г. | 15.10.2018 г. | |
За октябрь 2018 г. | 15.11.2018 г. | |
За ноябрь 2018 г. | 17.12.2018 г. | |
Взносы предпринимателя за себя | За 2017 г. | 09.01.2018 г. |
За 2017 г. с дохода, который превышает 300 000 руб. | 02.04.2018 г. | |
Взносы, которые платят в ФСС | ||
Взносы на травматизм | За декабрь 2017 г. | 15.01.2018 г. |
За январь 2018 г. | 15.02.2018 г. | |
За февраль 2018 г. | 15.03.2018 г. | |
За март 2018 г. | 16.04.2018 г. | |
За апрель 2018 г. | 15.05.2018 г. | |
За май 2018 г. | 15.06.2018 г. | |
За июнь 2018 г. | 16.07.2018 г. | |
За июль 2018 г. | 15.08.2018 г. | |
За август 2018 г. | 17.09.2018 г. | |
За сентябрь 2018 г. | 15.10.2018 г. | |
За октябрь 2018 г. | 15.11.2018 г. | |
За ноябрь 2018 г. | 17.12.2018 г. |
Пени и штрафы за нарушение срока уплаты налогов и взносов
За нарушение сроков уплаты налоговики начислят пени за каждый календарный день просрочки (ст. 75 НК РФ). В первые 30 дней просрочки пени будут считать по 1/300 ставки рефинансирования, а с 31 дня – по 1/150. Пени начисляют на неуплаченные в срок налоги и взносы, в том числе и на авансовые платежи.
За несвоевременное перечисление налогов и взносов инспекторы выпишут еще и штраф. Его размер – 20 процентов от неуплаченной суммы (ст. 122 НК РФ). За НДФЛ тоже будет штраф 20 процентов, но только по статье 123 Налогового кодекса. А вот штрафа за несвоевременную уплату авансовых платежей по налогу не будет (п. 3 ст. 58 НК РФ).
См. КБК 2018 — коды бюджетной классификации (КБК) на 2018 год
Материалы подготовлены редакцией журнала «Главбух».
Все сервисы: www.glavbukh.ru/service